Transformice — различия между версиями
mcm69 (обсуждение | вклад) (\x2f2a20d098d0b3d180d0bed0b2d18bd0b520d0bad0bed0bcd0b0d0bdd0b4d18b202a2f) |
nps (обсуждение | вклад) (\x2f2a20d097d0b2d0b0d0bdd0b8d18f202a2f20d0bdd0b0d185d0b5d18020d18dd182d0b820d0bad0b0d0b2d18bd187d0bad0b8) |
||
Строка 179: | Строка 179: | ||
|- | |- | ||
|/title 1 | |/title 1 | ||
− | | | + | | Shaman Disciple |
|Mouse saved as shaman x10 | |Mouse saved as shaman x10 | ||
|- | |- | ||
|/title 2 | |/title 2 | ||
− | | | + | | Accomplished Shaman |
|Mouse saved as shaman x100 | |Mouse saved as shaman x100 | ||
|- | |- | ||
|/title 3 | |/title 3 | ||
− | | | + | | Shaman |
|Mouse saved as shaman x1000 | |Mouse saved as shaman x1000 | ||
|- | |- | ||
|/title 4 | |/title 4 | ||
− | | | + | | Master shaman |
|Mouse saved as shaman x2000 | |Mouse saved as shaman x2000 | ||
|- | |- | ||
|/title 13 | |/title 13 | ||
− | | | + | | Shaman Inspired |
|Mouse saved as shaman x3000 | |Mouse saved as shaman x3000 | ||
|- | |- | ||
|/title 14 | |/title 14 | ||
− | | | + | | Champion Shaman |
|Mouse saved as shaman x4000 | |Mouse saved as shaman x4000 | ||
|- | |- | ||
|/title 15 | |/title 15 | ||
− | | | + | | Shaman Glorious |
|Mouse saved as shaman x5000 | |Mouse saved as shaman x5000 | ||
|- | |- | ||
|/title 16 | |/title 16 | ||
− | | | + | | Duchess Shaman |
|Mouse saved as shaman x6000 | |Mouse saved as shaman x6000 | ||
|- | |- | ||
|/title 17 | |/title 17 | ||
− | | | + | | Princess Shaman |
|Mouse saved as shaman x7000 | |Mouse saved as shaman x7000 | ||
|- | |- | ||
|/title 18 | |/title 18 | ||
− | | | + | | Empress shaman |
|Mouse saved as shaman x8000 | |Mouse saved as shaman x8000 | ||
|- | |- | ||
|/title 19 | |/title 19 | ||
− | | | + | | Shaman Legendary |
|Mouse saved as shaman x9000 | |Mouse saved as shaman x9000 | ||
|- | |- | ||
|/title 20 | |/title 20 | ||
− | | | + | | Shaman Immortal |
|Mouse saved as shaman x10000 | |Mouse saved as shaman x10000 | ||
|- | |- | ||
|/title 21 | |/title 21 | ||
− | | | + | | Shaman elected |
|Mouse saved as shaman x11000 | |Mouse saved as shaman x11000 | ||
|- | |- | ||
|/title 22 | |/title 22 | ||
− | | | + | | Sacred Shaman |
|Mouse saved as shaman x12000 | |Mouse saved as shaman x12000 | ||
|- | |- | ||
|/title 23 | |/title 23 | ||
− | | | + | | Oracle shaman |
|Mouse saved as shaman x13000 | |Mouse saved as shaman x13000 | ||
|- | |- | ||
|/title 24 | |/title 24 | ||
− | | | + | | Prophet shaman |
|Mouse saved as shaman x14000 | |Mouse saved as shaman x14000 | ||
|- | |- | ||
|/title 25 | |/title 25 | ||
− | | | + | | Chamagnifique |
|Mouse saved as shaman x15000 | |Mouse saved as shaman x15000 | ||
|} | |} | ||
Строка 256: | Строка 256: | ||
|- | |- | ||
|/title 5 | |/title 5 | ||
− | | | + | | Greedy Mouse |
|Cheese recovered x5 | |Cheese recovered x5 | ||
|- | |- | ||
|/title 6 | |/title 6 | ||
− | | | + | | Here! Cheese! |
|Cheese recovered x20 | |Cheese recovered x20 | ||
|- | |- | ||
|/title 7 | |/title 7 | ||
− | | | + | | Yeeeeeah Cheese ^^ |
|Cheese recovered x100 | |Cheese recovered x100 | ||
|- | |- | ||
|/title 8 | |/title 8 | ||
− | | | + | | Cheeeeeese *-* |
|Cheese recovered x200 | |Cheese recovered x200 | ||
|- | |- | ||
|/title 35 | |/title 35 | ||
− | | | + | | Activist Mouse |
|Cheese recovered x300 | |Cheese recovered x300 | ||
|- | |- | ||
|/title 36 | |/title 36 | ||
− | | | + | | Unionized Mouse |
|Cheese recovered x400 | |Cheese recovered x400 | ||
|- | |- | ||
|/title 37 | |/title 37 | ||
− | | | + | | Mouse on Strike |
|Cheese recovered x500 | |Cheese recovered x500 | ||
|- | |- | ||
|/title 26 | |/title 26 | ||
− | | | + | | Glutton Mouse |
|Cheese recovered x600 | |Cheese recovered x600 | ||
|- | |- | ||
|/title 27 | |/title 27 | ||
− | | | + | | Gleany |
|Cheese recovered x700 | |Cheese recovered x700 | ||
|- | |- | ||
|/title 28 | |/title 28 | ||
− | | | + | | Plumpy Mouse |
|Cheese recovered x800 | |Cheese recovered x800 | ||
|- | |- | ||
|/title 29 | |/title 29 | ||
− | | | + | |Paunchy Mouse |
|Cheese recovered x900 | |Cheese recovered x900 | ||
|- | |- | ||
|/title 30 | |/title 30 | ||
− | | | + | | Chubby Mouse |
|Cheese recovered x1000 | |Cheese recovered x1000 | ||
|- | |- | ||
|/title 31 | |/title 31 | ||
− | | | + | | Fluffy Mouse |
|Cheese recovered x1100 | |Cheese recovered x1100 | ||
|- | |- | ||
|/title 32 | |/title 32 | ||
− | | | + | | Tubby Mouse |
|Cheese recovered x1200 | |Cheese recovered x1200 | ||
|- | |- | ||
|/title 33 | |/title 33 | ||
− | | | + | | The Chubby' |
|Cheese recovered x1300 | |Cheese recovered x1300 | ||
|- | |- | ||
|/title 34 | |/title 34 | ||
− | | | + | | The puffy |
|Cheese recovered x1400 | |Cheese recovered x1400 | ||
|- | |- | ||
|/title 38 | |/title 38 | ||
− | | | + | | Initiated Cheese |
|Cheese recovered x1500 | |Cheese recovered x1500 | ||
|- | |- | ||
|/title 39 | |/title 39 | ||
− | | | + | | A fan of Cheese |
|Cheese recovered x1600 | |Cheese recovered x1600 | ||
|- | |- | ||
|/title 40 | |/title 40 | ||
− | | | + | | Priestess of Cheese |
|Cheese recovered x1700 | |Cheese recovered x1700 | ||
|- | |- | ||
|/title 41 | |/title 41 | ||
− | | | + | | The Harvester |
|Cheese recovered x1800 | |Cheese recovered x1800 | ||
|} | |} | ||
− | '''Общее количество собранного сыра | + | '''Общее количество собранного сыра первым''' |
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
Строка 344: | Строка 344: | ||
|- | |- | ||
|/title 9 | |/title 9 | ||
− | | | + | | Fast Mouse |
|Cheese reported first x1 | |Cheese reported first x1 | ||
|- | |- | ||
|/title 10 | |/title 10 | ||
− | | | + | | Mouse Agile |
|Cheese reported first x10 | |Cheese reported first x10 | ||
|- | |- | ||
|/title 11 | |/title 11 | ||
− | | | + | | Pirate Mouse |
|Cheese reported first x100 | |Cheese reported first x100 | ||
|- | |- | ||
|/title 12 | |/title 12 | ||
− | | | + | | Ninja Mouse |
|Cheese reported first x200 | |Cheese reported first x200 | ||
|- | |- | ||
|/title 42 | |/title 42 | ||
− | | | + | | Rogue Mouse |
|Cheese reported first x300 | |Cheese reported first x300 | ||
|- | |- | ||
|/title 43 | |/title 43 | ||
− | | | + | | Pilleuse |
|Cheese reported first x400 | |Cheese reported first x400 | ||
|- | |- | ||
|/title 44 | |/title 44 | ||
− | | | + | | Stalker |
|Cheese reported first x500 | |Cheese reported first x500 | ||
|- | |- | ||
|/title 45 | |/title 45 | ||
− | | | + | | foam |
|Cheese reported first x600 | |Cheese reported first x600 | ||
|- | |- | ||
|/title 46 | |/title 46 | ||
− | | | + | | The Quiet |
|Cheese reported first x700 | |Cheese reported first x700 | ||
|- | |- | ||
|/title 47 | |/title 47 | ||
− | | | + | | Mouse Falcon |
|Cheese reported first x800 | |Cheese reported first x800 | ||
|- | |- | ||
|/title 48 | |/title 48 | ||
− | | | + | | Mouse Cobra |
|Cheese reported first x900 | |Cheese reported first x900 | ||
|- | |- | ||
|/title 49 | |/title 49 | ||
− | | | + | | Spidersouris |
|Cheese reported first x1000 | |Cheese reported first x1000 | ||
|- | |- | ||
|/title 50 | |/title 50 | ||
− | | | + | | Quick Silver |
|Cheese reported first x1100 | |Cheese reported first x1100 | ||
|} | |} | ||
Строка 405: | Строка 405: | ||
|- | |- | ||
|/title 440 | |/title 440 | ||
− | | | + | | Fromadmin |
|- | |- | ||
|/title 440 | |/title 440 | ||
− | | | + | | Kikoo admin |
|} | |} | ||
Строка 422: | Строка 422: | ||
|- | |- | ||
|/title 100 | |/title 100 | ||
− | | | + | | Goddess shaman |
|- | |- | ||
|/title 101 | |/title 101 | ||
− | | | + | | Cheese Keeper |
|- | |- | ||
|/title 102 | |/title 102 | ||
− | | | + | | Mistress of the Wind |
|} | |} | ||
Версия 20:23, 24 июня 2010
Transformice - довольно простая многопользовательская флеш-игра, которая поражает наше воображение с 16 июня 2010 года.
Содержание
Геймплей
Вы - мышь, которой нужно взять сыр и отнести его в нору. Плюсом (а чаще минусом) ситуации является то, что вас-мышей много, и организовать такую толпу непросто. Также есть то ли плюс, то ли минус (но чаще всё-таки плюс) в виде мыши-шамана, которая может строить всякую хрень, чтобы помочь вам добраться до сыра.
Очки
- За добегание до норки первым начисляется 16 очков, вторым - 14, третьим - 12. Все остальные добежавшие мыши получают по 10 очков.
- Если вы не дожили до конца раунда, с вас снимается одно очко (но не ниже нуля).
- Если за первые двадцать секунд раунда вы ничего не делали, вы умрёте и потеряете очко.
- Игрок с наибольшим количеством очков (или два игрока) становится шаманом в начале следующего раунда. После этого раунда его очки обнуляются.
- Шаман получает одно очко за каждую мышь с сыром, добежавшую до норы.
- Два шамана получают очки так же, как и один, если норки бесцветные. Если норки разного цвета, то шаман получает очки только за мышей, добежавших до его норы.
Управление
Управление мышкой предельно просто и осуществляется кнопками курсора. При должной сноровке можно и забираться по стенам.
Управление шаманом
Бегать шаманом можно (сюрприз!) точно так же, как и обычной мышью. Вместо списка добежавших внизу справа у шамана появляется панель управления, в которой можно и нужно выбирать предметы, которые вполне могут помочь в прохождении уровня.
Инструмент | Картинка | Пояснение |
---|---|---|
Стрелка (Arrow) | Физического эффекта не имеет, но полезна, когда нужно показать мышам-тупицам, где им нужно ждать (но не надейтесь, что все послушаются). | |
Дух (Spirit) | Небольшой взрыв, подбрасывающий мышей и небольшие предметы. Полезен тем, что доступен в любой точке экрана. | |
Ящики (Large box, Small box) | Обычные такие деревянные ящики. Маленький ящик очень удобен в качестве ступеньки, когда совсем немного не хватает для запрыгивания. | |
Наковальня (Anvil) | Большая. Железная. Хрень. Хороша для закрепления какой-нибудь фигни на месте, как на картинке. | |
Доски (Small board, Large board) | Ну, это, продолговатые куски дерева. Мосты из них строить намного проще, чем из наковален. | |
Мяч (Ball ^_^) | Бесполезная фигня, кроме одной карты, когда он взрывается, и ещё одной, когда он падает вам на голову и тоже взрывается. | |
Батут (Trampoline) | Отличная штука, чтобы куда-нибудь запрыгнуть. После приземления на батуте мышь подпрыгивает в два раза выше. | |
Ядра (Drag) | Специальная фигня для того, чтобы подтолкнуть мешающий предмет (или мышь) в нужную сторону. В списке их три, хотя они одинаковые и их можно крутить. Выше горизонта не стреляет. |
Ещё при шаманстве есть несколько важных моментов:
- Не всегда все инструменты доступны на уровне. Кроме того, есть уровни, на которых шаман вообще ничего не может делать.
- Радиус, в котором можно создать предмет, ограничен (при выходе за радиус ваш предмет-прицел станет красным). Исключения - Arrow и Spirit.
- Очень важная фигня: на создание объектов требуется время, поэтому зажимайте кнопку мыши!
- Перед установкой предмета можно нажать пробел, тогда предмет будет прозрачным и будет игнорироваться мышами (но не другими предметами).
Крутилки и прикреплялки
(английская кнопка клавиатуры нажимается после выбора предмета)
B — (красная точка) Закрепляет точку палки в любом месте, если оба плеча в недвижимую часть упираются, то это можно использовать как платформу; в воздухе её делают и двух палок уперающимися в середины обоих. Работает только c палками палок.
C — (жёлтая точка) Жесткое крепление, удобно для продолжения платформы, креплениевыдерживает одну две длинных палки с мышами, дальше надо укреплять короткими палками с креплением к воздуху.
V — (голубая точка) "Сустав", можно использовать вместо жёсткого крепления при возможной необходимости сдвинуть — например когда идет в упор в стену.
N — (голубая точка со стрелкой) Крутящееся соединение, можно сделать колесо из шарика, дверь из палки, лифт из двух палок и так далее, движется только по часовой.
Повторное нажатие буквы меняет положения соединяющей точки. Элементы можно крутить колёсиком мышки либо кнопкой X перед установкой (и ядра тоже, но выше горизонта они не стреляют).
Потренироваться можно в отдельной комнате, не вызывая негативных отзывов, набрав /room sdljfhsdlfsehfui, к примеру.
Строительство
Лифт
Для постройки лифта понадобятся три длинных балки и «голубая точка со стрелкой».
1. Кладете длинную балку:
2. Поверх еще одну длинную балку:
3. Выбираете ту же балку, нажимаете N (голубая точка со стрелкой) и на уровене с нижней строите еще одну:
4. Лифт готов. Можно пропустить пункт 2 и построить лифт из двух балок, но с тремя эффектнее:
5. При желании можете использовать прозрачные, дабы не мешать остальным:
Невидимые предметы
1. Выберите необходимый предмет (в нашем случае - ящик), используйте клавишу «пробел», чтобы придать ему невидимости:
2. Предмет будет действовать на арену, но не на мышей, удобно для противовесов и закрепителей. Выглядит полупрозрачным :
Есть один неприятный момент: если сделать предмет «прозрачным», а потом нажать С (или V, N, B), то предмет будет сотворен обычным. Обойти этот неприятный баг довольно просто: сначала отметьте место крепежа, а уже потом от души жмите пробел. Будьте бдительны!
Сбивающая все фиговина из наковален
1. Первое создадим то на чем будет всё держаться ( Сами наковальни не могут быть использованы ):
2. С помощью клавиши «C» прикрепляем наковальню к основе за боковую часть (надо нажать С 2-3 раза):
3. Создаем ещё одну наковальню, прикрепляем её к другому боку, за её бок :
4. Продолжаем...:
5. Когда наметили конец, присоедините одну наковальню буквой «N» к концу... :
6. И Ещё одну за бок к боку буквой «N» :
7. Готово!
Walljumping
Очень полезный навык, при должной сноровке можно взбираться по отвесным стенам. Получается у единиц.
Магазин
В магазине можно приобрести различные аксессуары для вашей мыши. Чтобы попасть в магазин, перейдите в Menu -> Shop.
Типичный скриншот игры
Звания
список званий одной большой картинкой
Есть мнение что не совпадает с реальными званиями в игре.
Чтобы посмотреть список доступных для вашей мыши званий, набери в игре /title. Для смены титула воспользуйтесь командой /title «цифра». В начале следующего уровня название сменится.
Общее количество мышей приведенных в нору
Команда | Название | Приведено мышей |
---|---|---|
/title 1 | Shaman Disciple | Mouse saved as shaman x10 |
/title 2 | Accomplished Shaman | Mouse saved as shaman x100 |
/title 3 | Shaman | Mouse saved as shaman x1000 |
/title 4 | Master shaman | Mouse saved as shaman x2000 |
/title 13 | Shaman Inspired | Mouse saved as shaman x3000 |
/title 14 | Champion Shaman | Mouse saved as shaman x4000 |
/title 15 | Shaman Glorious | Mouse saved as shaman x5000 |
/title 16 | Duchess Shaman | Mouse saved as shaman x6000 |
/title 17 | Princess Shaman | Mouse saved as shaman x7000 |
/title 18 | Empress shaman | Mouse saved as shaman x8000 |
/title 19 | Shaman Legendary | Mouse saved as shaman x9000 |
/title 20 | Shaman Immortal | Mouse saved as shaman x10000 |
/title 21 | Shaman elected | Mouse saved as shaman x11000 |
/title 22 | Sacred Shaman | Mouse saved as shaman x12000 |
/title 23 | Oracle shaman | Mouse saved as shaman x13000 |
/title 24 | Prophet shaman | Mouse saved as shaman x14000 |
/title 25 | Chamagnifique | Mouse saved as shaman x15000 |
Общее количество собранного сыра
Команда | Название | Собрано сыра |
---|---|---|
/title 5 | Greedy Mouse | Cheese recovered x5 |
/title 6 | Here! Cheese! | Cheese recovered x20 |
/title 7 | Yeeeeeah Cheese ^^ | Cheese recovered x100 |
/title 8 | Cheeeeeese *-* | Cheese recovered x200 |
/title 35 | Activist Mouse | Cheese recovered x300 |
/title 36 | Unionized Mouse | Cheese recovered x400 |
/title 37 | Mouse on Strike | Cheese recovered x500 |
/title 26 | Glutton Mouse | Cheese recovered x600 |
/title 27 | Gleany | Cheese recovered x700 |
/title 28 | Plumpy Mouse | Cheese recovered x800 |
/title 29 | Paunchy Mouse | Cheese recovered x900 |
/title 30 | Chubby Mouse | Cheese recovered x1000 |
/title 31 | Fluffy Mouse | Cheese recovered x1100 |
/title 32 | Tubby Mouse | Cheese recovered x1200 |
/title 33 | The Chubby' | Cheese recovered x1300 |
/title 34 | The puffy | Cheese recovered x1400 |
/title 38 | Initiated Cheese | Cheese recovered x1500 |
/title 39 | A fan of Cheese | Cheese recovered x1600 |
/title 40 | Priestess of Cheese | Cheese recovered x1700 |
/title 41 | The Harvester | Cheese recovered x1800 |
Общее количество собранного сыра первым
Команда | Название | Собрано первым |
---|---|---|
/title 9 | Fast Mouse | Cheese reported first x1 |
/title 10 | Mouse Agile | Cheese reported first x10 |
/title 11 | Pirate Mouse | Cheese reported first x100 |
/title 12 | Ninja Mouse | Cheese reported first x200 |
/title 42 | Rogue Mouse | Cheese reported first x300 |
/title 43 | Pilleuse | Cheese reported first x400 |
/title 44 | Stalker | Cheese reported first x500 |
/title 45 | foam | Cheese reported first x600 |
/title 46 | The Quiet | Cheese reported first x700 |
/title 47 | Mouse Falcon | Cheese reported first x800 |
/title 48 | Mouse Cobra | Cheese reported first x900 |
/title 49 | Spidersouris | Cheese reported first x1000 |
/title 50 | Quick Silver | Cheese reported first x1100 |
Звания модераторов
Команда | Название |
---|---|
/title 440 | Fromadmin |
/title 440 | Kikoo admin |
Звания Богов
Эти титулы могут быть получены только если вы в первой тройке рейтинга ( /ranking ).
Команда | Название |
---|---|
/title 100 | Goddess shaman |
/title 101 | Cheese Keeper |
/title 102 | Mistress of the Wind |
Глюки
- Иногда, когда все мыши зашли в норы и на игровом поле никого нет продолжается отсчет времени. Это происходит из-за того, что одна или несколько мышей попали за границу видимости но не умерли. Поэтому, если вы куда-нибудь свалились, стоит подёргать туда-сюда клавишами движения.
- Если таким образом остался жив шаман, то он может использовать Spirit.
Игровые команды
Команда | Описание |
---|---|
/ignore *мышь* | Вы игнорируете все сообщение от этой мыши.В том числе и в общий чат. |
/mute *мышь | Вы не можете получать личные сообщения от этой мыши. |
/friend *мышь* | Добавляет игрока в друзья. |
/ban *мышь* | Голосование за бан мыши.
Мышь банится на час. Нужно, чтобы примерно половина участников комнаты написала эту команду. |
/salon | Выбор комнаты на французском сервере. |
/room | Тоже самое на английском и русском. |
/ranking | Показывает TOP 10 шаманов и мышей. |