Голос — различия между версиями
apaxucka (обсуждение | вклад) (\x) |
Шойгу (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<b>Голос</b> — это величина не очень постоянная, но показательная, которая может быть законно использована своим владельцем в целях поощрения или назидания. Cила голоса прикладывается к [[Пост|посту]] или [[Комментарий|комментарию]], изменяя [[Рейтинг|рейтинги]] оных на значение, равное величине голоса.<br/> | <b>Голос</b> — это величина не очень постоянная, но показательная, которая может быть законно использована своим владельцем в целях поощрения или назидания. Cила голоса прикладывается к [[Пост|посту]] или [[Комментарий|комментарию]], изменяя [[Рейтинг|рейтинги]] оных на значение, равное величине голоса.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Формируется же весомость голоса на данный момент строго из [[ | + | Формируется же '''теперь''' весомость голоса на данный момент строго из [[Карма|кармы пользователя]], заработанной в Лепрозории с использованием особой шкалы, которая выглядит так:<br/> |
− | + | карма от минус бесконечности до 99 дает величину голоса 1;<br/> | |
− | + | карма от 100 до 249 — 2;<br/> | |
− | от | + | от 250 до 499 — 3;<br/> |
− | от | + | от 499 до 749 — 4;<br/> |
− | от | + | от 750 до 999 — 5;<br/> |
− | от | + | от 1000 до 1499 — 6;<br/> |
+ | от 1500 до 1999 — 7;<br/> | ||
+ | от 2000 до 2499 — 8;<br/> | ||
+ | от 2500 до 4999 — 9;<br/> | ||
+ | от 5000 до 9999 — 10;<br/> | ||
+ | от 10000 до бесконечности — 11.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Каждый пользователь Лепрозория имеет возможность отдать | + | Каждый пользователь Лепрозория имеет возможность отдать некоторое количество голосов в день. Это количество расчитывается '''теперь''' так: |
− | + | минимальные 20 голосов + 1 за каждую неделю стажа на Лепре и бонус за каждую сотню кармы. В случае отрицательной кармы бонус за стаж снимается. Размер бонуса за карму пока неизвестен. | |
− | + | [[Category:Разделы сайта]] | |
− | + |
Текущая версия на 15:31, 24 июня 2015
Голос — это величина не очень постоянная, но показательная, которая может быть законно использована своим владельцем в целях поощрения или назидания. Cила голоса прикладывается к посту или комментарию, изменяя рейтинги оных на значение, равное величине голоса.
Формируется же теперь весомость голоса на данный момент строго из кармы пользователя, заработанной в Лепрозории с использованием особой шкалы, которая выглядит так:
карма от минус бесконечности до 99 дает величину голоса 1;
карма от 100 до 249 — 2;
от 250 до 499 — 3;
от 499 до 749 — 4;
от 750 до 999 — 5;
от 1000 до 1499 — 6;
от 1500 до 1999 — 7;
от 2000 до 2499 — 8;
от 2500 до 4999 — 9;
от 5000 до 9999 — 10;
от 10000 до бесконечности — 11.
Каждый пользователь Лепрозория имеет возможность отдать некоторое количество голосов в день. Это количество расчитывается теперь так:
минимальные 20 голосов + 1 за каждую неделю стажа на Лепре и бонус за каждую сотню кармы. В случае отрицательной кармы бонус за стаж снимается. Размер бонуса за карму пока неизвестен.